【ipadpro所有型号对比】苹果iPad Pro系列自2015年发布以来,一直是高端平板市场的标杆产品。随着技术的不断进步,iPad Pro在屏幕、性能、存储、接口等方面持续升级,为用户提供了更强大的生产力工具和娱乐体验。本文将对目前市面上所有iPad Pro型号进行详细对比,帮助消费者了解各代产品的差异与特点。
一、
iPad Pro系列主要分为11英寸和12.9英寸两种尺寸,分别对应不同使用场景。从最初的iPad Pro(第一代)到最新的iPad Pro(第五代),苹果在处理器、屏幕显示效果、摄像头系统、存储容量以及接口设计上都有显著提升。
- 处理器方面:从A9X到M3芯片,性能大幅提升,支持更复杂的任务处理。
- 屏幕表现:从Retina屏到Mini-LED屏,亮度、对比度、色彩表现全面优化。
- 接口变化:从Lightning接口到USB-C,数据传输和外设兼容性更强。
- 功能扩展:如Apple Pencil的支持、妙控键盘的适配等,进一步提升了生产力。
以下是各代iPad Pro的具体参数对比:
二、iPad Pro所有型号对比表
型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储容量 | 接口 | Apple Pencil支持 | 摄像头 | 特点 |
iPad Pro (第一代) | 2015年 | 12.9英寸 | 2732×2048 | A9X | 128GB / 256GB / 512GB | Lightning | 支持(第一代) | 8MP后置 | 首次引入全贴合屏幕 |
iPad Pro (第二代) | 2016年 | 12.9英寸 | 2732×2048 | A10X | 128GB / 256GB / 512GB | Lightning | 支持(第二代) | 12MP后置 | 更大电池,支持USB-C(部分版本) |
iPad Pro (第三代) | 2018年 | 11英寸 / 12.9英寸 | 2388×1664 / 2732×2048 | A12X | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | USB-C | 支持(第二代) | 10MP后置 | 首次采用USB-C接口 |
iPad Pro (第四代) | 2020年 | 11英寸 / 12.9英寸 | 2388×1664 / 2732×2048 | A13X | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | USB-C | 支持(第二代) | 12MP后置 | 支持LiDAR扫描仪 |
iPad Pro (第五代) | 2022年 | 11英寸 / 12.9英寸 | 2388×1664 / 2732×2048 | M1 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | USB-C | 支持(第二代) | 12MP后置 | 首次搭载M1芯片 |
iPad Pro (第六代) | 2023年 | 11英寸 / 12.9英寸 | 2388×1664 / 2732×2048 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | USB-C | 支持(第二代) | 12MP后置 | 性能进一步提升,支持更多专业软件 |
iPad Pro (第七代) | 2024年 | 11英寸 / 12.9英寸 | 2388×1664 / 2732×2048 | M3 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | USB-C | 支持(第二代) | 12MP后置 | 首次搭载M3芯片,性能更强 |
三、选购建议
- 日常使用:选择11英寸版,轻便易携带,适合阅读、办公和娱乐。
- 专业创作:推荐12.9英寸版,更大的屏幕更适合视频剪辑、绘图等高负载任务。
- 高性能需求:优先考虑搭载M1、M2或M3芯片的型号,适合运行专业软件。
- 未来兼容性:选择USB-C接口的机型,支持更快的数据传输和外设连接。
以上是对iPad Pro所有型号的对比分析,希望对您选购或了解该系列产品有所帮助。